» Quạt ly tâm shoohan nhập khẩu YF9-63NO.4A (380V) với đặc trưng chuyển động trực tiếp, có hiệu suất cao, vòng quay thấp, cánh quạt ly tâm có tiếng ồn thấp. Quạt được lắp đặt cánh theo công nghệ tiên tiến, vỏ xoắn ốc, thiết kế tinh tế, ít rung, vận hành ổn định.
» Quạt phù hợp cho thông gió và công trình hút khói thải của nhà bếp chứa chất dầu mỡ, nhà hàng và hệ thống điều hòa không khí, thông gió cấp gió tươi trong các nhà máy khai thác khoáng sản, các tầng hầm hoặc những nơi không thể lắp quạt thông gió trực tiếp.
» Môi trường vận hành không mang chất dễ cháy nổ, không gây hại cho cho con người.
» Quạt chịu được khí hậu khắc nhiệt, bền với thời gian, dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
Thông số kỹ thuật:
Nhãn hiệu : SHOOHAN
Xuất xứ: Trung Quốc
Công suất : 5.5kW
Điện áp : 380V
Lưu lượng : 7500 - 9980m3/h
Tốc độ : 1450 r/min
Cột áp : 900 - 1300Pa
Bảo hành : 12 tháng
Sản phẩm cùng nhóm:
Model | Điện áp(V) | Công suất (KW) | Tốc độ(r/min) | Lưu lượng(m3/h) | Cột áp(Pa) |
1.5A | 220/380 | 0.37 | 2900 | 830-1080 | 390-736 |
2A | 220 | 0.37 | 1450 | 900-1100 | 343-294 |
220/380 | 1.1 | 2900 | 1190-2500 | 1128-932 | |
2.5A | 220 | 0.75 | 1450 | 2000-3000 | 550-460 |
220/380 | 2.2 | 2900 | 4200-6300 | 1275-1143 | |
3A | 220/380 | 1.1 | 1450 | 3200-3800 | 600-500 |
220/380 | 1.5 | 1450 | 3800-4000 | 780-500 | |
3.5A | 220 | 2.2 | 1450 | 4000-6500 | 1280-750 |
380 | 2.2 | 1450 | 4000-6500 | 1280-750 | |
3.5A-N | 220 | 3 | 1450 | 4000-6500 | 1280-750 |
380 | 3 | 1450 | 4000-6500 | 1280-750 | |
4A | 380 | 4 | 1450 | 7500-9800 | 900-1300 |
4A-N | 380 | 5.5 | 1450 | 7500-9800 | 900-1300 |
VPGD: Kho G2 - 946 Đường Bạch Đằng , Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
SĐT: 024 6290 1718
Hotline: 0984 690 839
Email: kinhdoanhquangha@gmail.com