» Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.4A (380V - 2.2kW) với đặc trưng chuyển động trực tiếp, có hiệu suất cao, vòng quay thấp, cánh quạt ly tâm có tiếng ồn thấp. Quạt được lắp đặt cánh theo công nghệ tiên tiến, vỏ xoắn ốc, thiết kế tinh tế, ít rung, vận hành ổn định.
» Quạt phù hợp cho thông gió và công trình hút khói thải của nhà bếp chứa chất dầu mỡ, nhà hàng và hệ thống điều hòa không khí, thông gió cấp gió tươi trong các nhà máy khai thác khoáng sản, các tầng hầm hoặc những nơi không thể lắp quạt thông gió trực tiếp.
» Môi trường vận hành không mang chất dễ cháy nổ, không gây hại cho cho con người.
» Quạt chịu được khí hậu khắc nhiệt, bền với thời gian, dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
Thông số kỹ thuật:
Nhãn hiệu : SHOOHAN
Xuất xứ: Trung Quốc
Công suất : 2.2kW
Điện áp : 380V
Lưu lượng : 4500 - 7500m3/h
Tốc độ : 960r/min
Cột áp : 660 - 550Pa
Bảo hành : 12tháng
Sản phẩm cùng nhóm:
Model | Điện áp (V) | Công suất (Kw) | Tốc độ (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (Pa) |
2A | 220 | 0.55 | 1450 | 950-2100 | 340-400 |
2.8A | 220 | 0.75 | 1450 | 1600-3200 | 550-420 |
380 | 0.75 | 1450 | 1600-3200 | 550-420 | |
2.8A-N | 220 | 1.5 | 1450 | 1600-3200 | 550-420 |
380 | 1.5 | 1450 | 1600-3200 | 550-420 | |
3A | 220 | 1.5 | 1450 | 3000-4650 | 720-600 |
380 | 1.5 | 1450 | 3000-4650 | 720-600 | |
3A-N | 220 | 2.2 | 1450 | 3000-4650 | 720-600 |
380 | 2.2 | 1450 | 3000-4650 | 720-600 | |
3.5A | 380 | 1.1 | 960 | 3200-5000 | 420-365 |
3.5A | 380 | 3 | 1450 | 5000-7000 | 1000-920 |
3.5A-N | 380 | 3.7 | 1450 | 5000-7000 | 1000-920 |
4A | 380 | 2.2 | 960 | 4500-7000 | 660-550 |
5A | 380 | 5.5 | 960 | 8000-11500 | 1050-960 |
6A | 380 | 7.5 - 6 | 960 | 8000-14000 | 1200-1000 |
6.5A | 380 | 11 - 6 | 960 | 10800-21000 | 1270-1100 |
7A | 380 | 11 - 8 | 720 | 12053-21330 | 1080-950 |
VPGD: Kho G2 - 946 Đường Bạch Đằng , Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
SĐT: 024 6290 1718
Hotline: 0984 690 839
Email: kinhdoanhquangha@gmail.com