» Loại quạt cao áp thông thường được sử dụng cho thông gió cưỡng bức trong ngành công nghiệp như lò luyện kim, nồi hơi, ngành thủy tính, mạ điện gốm sứ, bình ắc quy.......
» Được sử dụng rộng rãi để vận chuyển nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp chế biến, lương thực, thức ăn, bột khoáng, cũng có thể dùng trong các dây chuyển sản xuất bao bì......
» Môi trường vận hành là không khí tự phát cháy, nổ, không gây hại cho con người. Không khí không mang chất ăn mòn và không có bât kỳ vật liệu kết dính, bụi và các hạt có nồng độ không quá 150mg/m³, với nhiệt độ cao hơn 80°C
Thông số kỹ thuật:
Mã hàng | Công suất(W) | Tốc độ(rpm) | Lưu lượng(m3/h) | Cột áp(Pa) |
3.5A | 1.1 | 2900 | 552~850 | 2748~2528 |
1.5 | 2900 | 944~1141 | 2689~2495 | |
4A | 2.2 | 2900 | 824~1264 | 3584~3297 |
3 | 2900 | 1410~1704 | 3507~3253 | |
4.5A | 4 | 2900 | 1174~2062 | 4003~4447 |
5.5 | 2900 | 2281~2504 | 2497~4112 | |
5A | 7.5 | 2900 | 1610~2844 | 5697~5517 |
11 | 2900 | 3166~3488 | 5323~5080 | |
5.6A | 11 | 2900 | 2622~3619 | 7182~7019 |
18.5 | 2900 | 3996~4901 | 6954~6400 | |
6.3A | 18.5 | 2900 | 3220~5153 | 9149~9055 |
30 | 2900 | 5690~6978 | 8857~8148 |
VPGD: Kho G2 - 946 Đường Bạch Đằng , Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
SĐT: 024 6290 1718
Hotline: 0984 690 839
Email: kinhdoanhquangha@gmail.com