» Quạt hướng trục SJG có cấu trúc dạng loa, đặc điểm kích cỡ miệng hút nhỏ làm cho việc gia tốc lưu lượng gió tăng nhanh, cột áp cao, só với quạt hướng trục thông thường cùng chủng loại, nó có cột áp và lưu lượng gió lớn hơn.
» Đặc biệt thích hợp lắp đặt đường ống dẫn có diện tích nhỏ, sử dụng những nơi như khai thác khoáng sản, khách sạn, bảo tàng…
» Ngoài ra còn sử dụng cho thông gió trong các tòa nhà nói chung và nhà cao tầng với nhiệt độ không khí từ - 20 độ C đến 80 độ C và số lượng bụi , các loại chất rắn không quá 100 mg/m3
Sản phẩm cùng loại:
Model | Tốc độ(r/min) | Công suất(Kw) | Lưu lượng(m3/h) | Cột áp(Pa) |
3.0F | 1450 | 0.25 | 864-2592 | 179-125 |
3.5S | 960 | 0.18 | 908-2725 | 107-75 |
3.5F | 0.37 | 1450 | 1372-4116 | 243-170 |
4.0S | 0.25 | 960 | 1356-4068 | 139-97 |
4.0F | 0.75 | 1450 | 2048-5163 | 318-222 |
4.5S | 0.37 | 960 | 1931-4862 | 177-131 |
4.5F | 1.1 | 1450 | 2916-5832 | 403-308 |
5.0S | 0.75 | 960 | 2648-6676 | 218-152 |
5.0F | 2.2 | 1450 | 4000-10084 | 498-347 |
6.0S | 1.5 | 960 | 4576-11441 | 312-233 |
6.0F | 5.5 | 1450 | 6912-17425 | 717-500 |
7.0S | 3 | 960 | 6912-17425 | 427-318 |
8.0S | 7.5 | 960 | 10846-21697 | 558-427 |
VPGD: Kho G2 - 946 Đường Bạch Đằng , Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
SĐT: 024 6290 1718
Hotline: 0984 690 839
Email: kinhdoanhquangha@gmail.com